Aller au contenu

Grand Prix d'Émilie-Romagne du 16 au 18 mai 2025

septembre 2015

Doublé Mercedes au Japon

Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix du Japon, lui qui a pris les commande du Grand Prix dès le premier virage. Nico Rosberg (Mercedes) finit 2e. Sebastian Vettel (Ferrari) et Kimi Räikkönen (Ferrari) terminent respectivement 3e et 4e. Valtteri Bottas (Williams) est 5e. Nico Hulkenberg (Force India) termine 6e devant Romain Grosjean (Lotus) et Pator Maldonado (Lotus). Max Verstappen (Toro Rosso) et Carlos Sainz (Toro Rosso) concluent ce top 10.

Pos. Pilote Pays Équipe Temps Points
1 Lewis Hamilton GBR Mercedes 1:28:06.508 25
2 Nico Rosberg GER Mercedes +18.964s 18
3 Sebastian Vettel GER Ferrari +20.850s 15
4 Kimi Räikkönen FIN Ferrari +33.768s 12
5 Valtteri Bottas FIN Williams +36.746s 10
6 Nico Hulkenberg GER Force India +55.559s 8
7 Romain Grosjean FRA Lotus +72.298s 6
8 Pastor Maldonado VEN Lotus +73.575s 4
9 Max Verstappen NED Toro Rosso +95.315s 2
10 Carlos Sainz ESP Toro Rosso +1 lap 1
Lire la suite »Doublé Mercedes au Japon

Nico Rosberg premier au Japon

Nico Rosberg (Mercedes) a été le plus rapide lors de la qualification du Grand Prix du Japon. Lewis Hamilton (Mercedes) est 2e. La 2e ligne sera composée de Valtteri Bottas (Williams) et de Sebastian Vettel (Ferrari). En 3e ligne, on retrouvera Felipe Massa (Williams) et Kimi Räikkönen (Ferrari). Daniel Ricciardo (Red Bull) et Romain Grosjean (Lotus) sont respectivement 7e et 8e. Sergio Perez (Force India) est 9e. Daniil Kvyat (Red Bull) pointe en 10e place, mais il partira de la ligne des puits suites à son accident en Q3.

Nico Hulkenberg (Force India) qualifié 11e, reculera de 3 places suite à une pénalité reçue à Singapour pour un accrochage avec Massa.

Pos. No. Pilote Équipe Q1 Q2 Q3 Tours
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:33.015 1:32.632 1:32.584 16
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:32.844 1:32.789 1:32.660 15
3 77 Valtteri Bottas Williams 1:34.326 1:33.416 1:33.024 11
4 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:34.431 1:33.844 1:33.245 11
5 19 Felipe Massa Williams 1:34.744 1:33.377 1:33.337 12
6 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:34.171 1:33.361 1:33.347 10
7 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:34.399 1:34.153 1:33.497 17
8 8 Romain Grosjean Lotus 1:34.398 1:34.278 1:33.967 19
9 11 Sergio Perez Force India 1:35.001 1:34.174 16
10 26 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:34.646 1:34.201 15
Lire la suite »Nico Rosberg premier au Japon

Japon – Essais libres 2

C’est encore sous la pluie qu’à eu lieu la 2e séance d’essais libres du Grand Prix du Japon. Cette fois-ci c’est Daniil Kvyat (Red Bull) qui a été le plus rapide. Il est suivi par Nico Rosberg (Mercedes) et Lewis Hamilton (Mercedes). Daniel Ricciardo (Red Bull) devance les 2 Ferrari avec son 4e temps. Les Toro Rosso sont 7e et 8e. Valtteri Bottas (Williams) n’a complété aucun tour.

Pos. No. Pilote Équipe Temps Écart Tours
1 26 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:48.277 6
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:48.300 +0.023s 8
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:48.853 +0.576s 8
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:49.097 +0.820s 10
5 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:50.268 +1.991s 19
6 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:50.319 +2.042s 16
7 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:50.418 +2.141s 6
8 33 Max Verstappen Toro Rosso 1:50.542 +2.265s 5
9 12 Felipe Nasr Sauber 1:50.968 +2.691s 10
10 13 Pastor Maldonado Lotus 1:51.557 +3.280s 7
Lire la suite »Japon – Essais libres 2

Japon – Essais libres 1

C’est sous la pluie qu’à eu lieu la première séance d’essais libres du Grand Prix du Japon. Dans de tel condition, seulement 12 pilotes ont été crédité d’un temps et le plus rapide a été Carlos Sainz (Toro Rosso). Daniil Kvyat (Red Bull) a fait le 2e temps et Nico Rosberg (Mercedes) est 3e. Sebastian Vettel (Ferrari) est classé 4e et il devance Lewis Hamilton (Mercedes).

Pos. No. Pilote Équipe Temps Écart Tours
1 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:49.434 10
2 26 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:49.938 +0.504s 7
3 6 Nico Rosberg Mercedes 1:50.077 +0.643s 14
4 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:50.519 +1.085s 12
5 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:50.722 +1.288s 6
6 33 Max Verstappen Toro Rosso 1:50.940 +1.506s 10
7 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:51.212 +1.778s 15
8 19 Felipe Massa Williams 1:52.288 +2.854s 12
9 9 Marcus Ericsson Sauber 1:53.820 +4.386s 12
10 77 Valtteri Bottas Williams 1:53.964 +4.530s 14
Lire la suite »Japon – Essais libres 1