Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix d’Italie devant Sebastian Vettel (Ferrari) et Felipe Massa (Williams). À quelques tours de la fin, Nico Rosberg était 3e, mais son moteur Mercedes a rendu l’âme. Valtteri Bottas (Williams) finit 4e. Kimi Räikkönen (Ferrari) qui a pris le départ de la 2e place, s’est retrouvé dernier au premier virage suite à un mauvais départ. Il a réussi à remonter jusqu’à la 5e place.
Sergio Perez (Force India) et Nico Hulkenberg (Force India) terminent respectivement 6e et 7e. Daniel Ricciardo (Red Bull), Marcus Ericsson (Sauber) et Daniil Kvyat (Red Bull) sont également dans les points.
Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:18:00.688 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +25.042s | 18 |
3 | Felipe Massa | BRA | Williams | +47.635s | 15 |
4 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +47.996s | 12 |
5 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +68.860s | 10 |
6 | Sergio Perez | MEX | Force India | +72.783s | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +1 lap | 6 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +1 lap | 4 |
9 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +1 lap | 2 |
10 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +1 lap | 1 |
11 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +1 lap | 0 |
12 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +1 lap | 0 |
13 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +1 lap | 0 |
14 | Jenson Button | GBR | McLaren | +1 lap | 0 |
15 | Will Stevens | GBR | Marussia | +2 laps | 0 |
16 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | +2 laps | 0 |
17 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | DNF | 0 |
18 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | DNF | 0 |
NC | Romain Grosjean | FRA | Lotus | DNF | 0 |
NC | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | DNF | 0 |
Meilleur tour: Lewis Hamilton en 1:26.672 au 48e tour