Nico Rosberg (Mercedes) réussi le 2e tour de chapeau de sa carrière (position tête, victoire et meilleur tour) et remporte ainsi son 4e Grand Prix cette saison en 4 courses. Lewis Hamilton (Mercedes), parti 10e, a terminé 2e et ce malgré des ennuis de moteurs… encore une fois ! Kimi Räikkönen (Ferrari) monte sur la 3e marche du podium. Valtteri Bottas (Williams) et Felipe Massa (Williams) sont respectivement 4e et 5e. Fernando Alonso (McLaren) termine 6e et Jenson Button (McLaren) est 10e. Kevin Magnussen offre ses premiers points à Renault, qui fait un retour comme constructeur, avec une belle 7e place. Romain Grosjean (HAAS) et Sergio Perez (Force India) sont également dans le top 10.
La course de Sebastian Vettel s’est fini dès le premier tour. Il a été percuté 2 fois par Dannil Kvyat, la 2e fois lui étant fatale.
Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:32:41.997 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +25.022s | 18 |
3 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +31.998s | 15 |
4 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +50.217s | 12 |
5 | Felipe Massa | BRA | Williams | +74.427s | 10 |
6 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +1 lap | 8 |
7 | Kevin Magnussen | DEN | Renault | +1 lap | 6 |
8 | Romain Grosjean | FRA | Haas | +1 lap | 4 |
9 | Sergio Perez | MEX | Force India | +1 lap | 2 |
10 | Jenson Button | GBR | McLaren | +1 lap | 1 |
11 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +1 lap | 0 |
12 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +1 lap | 0 |
13 | Jolyon Palmer | GBR | Renault | +1 lap | 0 |
14 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +1 lap | 0 |
15 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +1 lap | 0 |
16 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +1 lap | 0 |
17 | Esteban Gutierrez | MEX | Haas | +1 lap | 0 |
18 | Pascal Wehrlein | GER | Manor | +2 laps | 0 |
NC | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | DNF | 0 |
NC | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | DNF | 0 |
NC | Nico Hulkenberg | GER | Force India | DNF | 0 |
NC | Rio Haryanto | INA | Manor | DNF | 0 |
* Sainz a reçu une pénalité de 10 secondes pour avec forcer une pilote à sortir de piste
* Nasr a reçu une pénalité de 5 secondes pour ne pas avoir respecté les instructions du directeur de course
Meilleur tour: Nico Rosberg en 1:39.094 au 52e tour