Lewis Hamilton (Mercedes) a de nouveau été le plus rapide à Bakou en Azerbaïdjan dans le cadre du Grand Prix d’Europe. Nico Rosberg (Mercedes) est 2e. Sergio Perez (Force India) a devancé Valtteri Bottas (Williams) avec le 3e temps. Nico Hulkenberg (Force India) est 5e. Sebastian Vettel (Ferrari) pointe au 8e rang et Kimi Räikkönen (Ferrari) à la 13e place.
| Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.223 | 33 | ||
| 2 | 1:44.913 | +0.690s | 26 | |
| 3 | 1:45.336 | +1.113s | 37 | |
| 4 | 1:45.764 | +1.541s | 35 | |
| 5 | 1:45.920 | +1.697s | 37 | |
| 6 | 1:46.027 | +1.804s | 35 | |
| 7 | 1:46.068 | +1.845s | 35 | |
| 8 | 1:46.219 | +1.996s | 36 | |
| 9 | 1:46.234 | +2.011s | 32 | |
| 10 | 1:46.293 | +2.070s | 32 | |
| 11 | 1:46.498 | +2.275s | 27 | |
| 12 | 1:46.681 | +2.458s | 29 | |
| 13 | 1:46.694 | +2.471s | 32 | |
| 14 | 1:46.744 | +2.521s | 35 | |
| 15 | 1:46.830 | +2.607s | 26 | |
| 16 | 1:47.060 | +2.837s | 28 | |
| 17 | 1:47.329 | +3.106s | 38 | |
| 18 | 1:47.487 | +3.264s | 33 | |
| 19 | 1:47.772 | +3.549s | 22 | |
| 20 | 1:47.794 | +3.571s | 35 | |
| 21 | 1:48.018 | +3.795s | 36 | |
| 22 | 1:48.081 | +3.858s | 38 |
