Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne. Nico Rosberg (Mercedes) est 2e. Nico Hulkenberg (Force India) est 3e devant Sebastian Vettel (Ferrari), Daniel Ricciardo (Red Bull) et Kimi Räikkönen qui a été confirmé chez Ferrari en 2017.
| os | Pilote | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.654 | 30 | ||
| 2 | 1:31.687 | +0.033s | 34 | |
| 3 | 1:32.492 | +0.838s | 30 | |
| 4 | 1:32.501 | +0.847s | 20 | |
| 5 | 1:32.773 | +1.119s | 30 | |
| 6 | 1:33.039 | +1.385s | 28 | |
| 7 | 1:33.202 | +1.548s | 22 | |
| 8 | 1:33.235 | +1.581s | 30 | |
| 9 | 1:33.446 | +1.792s | 19 | |
| 10 | 1:33.527 | +1.873s | 22 | |
| 11 | 1:33.738 | +2.084s | 20 | |
| 12 | 1:34.132 | +2.478s | 24 | |
| 13 | 1:34.263 | +2.609s | 38 | |
| 14 | 1:34.456 | +2.802s | 34 | |
| 15 | 1:34.547 | +2.893s | 24 | |
| 16 | 1:34.787 | +3.133s | 29 | |
| 17 | 1:34.805 | +3.151s | 21 | |
| 18 | 1:35.869 | +4.215s | 26 | |
| 19 | 1:35.980 | +4.326s | 31 | |
| 20 | 1:36.003 | +4.349s | 19 | |
| 21 | 1:36.136 | +4.482s | 25 | |
| 22 | 1:36.647 | +4.993s | 29 |
