Profitant d’un mauvais départ de Lewis Hamilton, Nico Rosberg (Mercedes) s’est emparé de la tête de l’épreuve pour remporté le Grand Prix d’Italie. Lewis Hamilton (Mercedes) termine 2e. Sebastian Vettel (Ferrari) finit 3e et Kimi Räikkönen (Ferrari) est 4e. Daniel Ricciardo (Red Bull) devance Valtteri Bottas (Williams) à la 5e place.
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:17:28.089 | 25 | |
2 | +15.070s | 18 | |
3 | +20.990s | 15 | |
4 | +27.561s | 12 | |
5 | +45.295s | 10 | |
6 | +51.015s | 8 | |
7 | +54.236s | 6 | |
8 | +64.954s | 4 | |
9 | +65.617s | 2 | |
10 | +78.656s | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +1 lap | 0 | |
17 | +1 lap | 0 | |
18 | +2 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Meilleur tour: Fernando Alonso