Valtteri Bottas (Mercedes) signe sa première position de tête en carrière. Lewis Hamilton (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari) sont respectivement 2e et 3e à Bahreïn. Daniel Ricciardo (Red Bull) est 4e et Kimi Räikkönen (Ferrari) est 5e. Max Verstappen (Red Bull) est le dernier du top 3 des meilleurs équipes. Nico Hulkenberg (Renault), Felipe Massa (Williams), Romain Grosjean (Haas) et Jolyon Palmer (Renault) complètent le top 10. Lance Stroll (Williams) est 12e.
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31.041 | 1:29.555 | 1:28.769 | |
2 | 1:30.814 | 1:29.535 | 1:28.792 | |
3 | 1:31.037 | 1:29.596 | 1:29.247 | |
4 | 1:31.667 | 1:30.497 | 1:29.545 | |
5 | 1:30.988 | 1:29.843 | 1:29.567 | |
6 | 1:30.904 | 1:30.307 | 1:29.687 | |
7 | 1:31.057 | 1:30.169 | 1:29.842 | |
8 | 1:31.373 | 1:30.677 | 1:30.074 | |
9 | 1:31.691 | 1:30.857 | 1:30.763 | |
10 | 1:31.458 | 1:30.899 | 1:31.074 | |
11 | 1:31.531 | 1:30.923 | ||
12 | 1:31.748 | 1:31.168 | ||
13 | 1:31.995 | 1:31.414 | ||
14 | 1:31.774 | 1:31.684 | ||
15 | 1:32.054 | DNF | ||
16 | 1:32.118 | |||
17 | 1:32.313 | |||
18 | 1:32.318 | |||
19 | 1:32.543 | |||
20 | 1:32.900 |
Q1 107% time – 1:37.170