Sebastian Vettel remporte le Grand Prix de Monaco devant Kimi Räikkönen et Daniel Ricciardo (Red Bull). Valtteri Bottas (Mercedes) finit 4e et Max Verstappen (Red Bull) est 5e. Carlos Sainz (Toro Rosso) suit. Lewis Hamilton (Mercedes) termine 7e. Romain Grosjean (Haas), Felipe Massa (Williams) et Kevin Magnussen (Hass) font également parti du top 10.
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:44:44.340 | 0 | |
2 | +3.145s | 0 | |
3 | +3.745s | 0 | |
4 | +5.517s | 0 | |
5 | +6.199s | 0 | |
6 | +12.038s | 0 | |
7 | +15.801s | 0 | |
8 | +18.150s | 0 | |
9 | +19.445s | 0 | |
10 | +21.443s | 0 | |
11 | +22.737s | 0 | |
12 | +23.725s | 0 | |
13 | +39.089s | 0 | |
14 | DNF | 0 | |
15 | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Tour le plus rapide: Sergio Perez en 1:14.820 au 76e tour