Max Vertappen (Red Bull) a été le plus rapide de la première séance sur le circuit de Bakou en vue du Grand Prix d’Europe. Daniel Ricciardo (Red Bull) a fait le 2e temps. Sebastian Vettel (Ferrari) est 3e et Sergio Perez (Force India) est 4e. On retrouve ensuite les pilotes Mercedes.
| Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.410 | 19 | ||
| 2 | 1:44.880 | +0.470s | 22 | |
| 3 | 1:44.967 | +0.557s | 20 | |
| 4 | 1:45.398 | +0.988s | 16 | |
| 5 | 1:45.497 | +1.087s | 16 | |
| 6 | 1:45.737 | +1.327s | 19 | |
| 7 | 1:45.752 | +1.342s | 24 | |
| 8 | 1:45.968 | +1.558s | 25 | |
| 9 | 1:46.000 | +1.590s | 18 | |
| 10 | 1:46.617 | +2.207s | 11 | |
| 11 | 1:46.649 | +2.239s | 28 | |
| 12 | 1:46.721 | +2.311s | 23 | |
| 13 | 1:46.837 | +2.427s | 22 | |
| 14 | 1:47.217 | +2.807s | 21 | |
| 15 | 1:47.446 | +3.036s | 22 | |
| 16 | 1:47.501 | +3.091s | 13 | |
| 17 | 1:47.551 | +3.141s | 20 | |
| 18 | 1:48.525 | +4.115s | 15 | |
| 19 | 1:49.048 | +4.638s | 19 | |
| 20 | 1:49.937 | +5.527s | 21 |
