Malgré des problèmes, Sebastian Vettel remporte le Grand Prix de Hongrie devant Kimi Räikkönen. Valtteri Bottas (Mercedes) termine 3e devant Lewis Hamilton (Mercedes) qui l’a laissé repassé à la toute fin. Bottas avait laissé passé Hamilton pour que ce dernier puise dépasser Räikkönen, mais sur un circuit où les dépassement sont quasi impossible Hamilton a échoué. Belle performance pour Fernando Alonso qui termine 6e et qui termine avec le tour le plus rapide.
| Pos | Pilote | Temps | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:46.713 | 25 | |
| 2 | +0.908s | 18 | |
| 3 | +12.462s | 15 | |
| 4 | +12.885s | 12 | |
| 5 | +13.276s | 10 | |
| 6 | +71.223s | 8 | |
| 7 | +1 lap | 6 | |
| 8 | +1 lap | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +2 laps | 0 | |
| 16 | +2 laps | 0 | |
| 17 | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 |
Meilleur tour: Fernando Alonso en 1:20.182 au 69e tour
