Lewis Hamilton (Mercedes) et Valtteri Bottas (Mercedes) ont été les plus rapide de la première séance d’essais libres devant les 2 Ferrari. On retrouve ensuite les Red Bull et les Force India.
| Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.537 | 28 | ||
| 2 | 1:21.972 | +0.435s | 31 | |
| 3 | 1:22.652 | +1.115s | 24 | |
| 4 | 1:22.689 | +1.152s | 28 | |
| 5 | 1:22.742 | +1.205s | 28 | |
| 6 | 1:22.749 | +1.212s | 23 | |
| 7 | 1:23.317 | +1.780s | 36 | |
| 8 | 1:23.400 | +1.863s | 34 | |
| 9 | 1:23.465 | +1.928s | 24 | |
| 10 | 1:23.561 | +2.024s | 37 | |
| 11 | 1:23.680 | +2.143s | 22 | |
| 12 | 1:23.973 | +2.436s | 22 | |
| 13 | 1:23.991 | +2.454s | 30 | |
| 14 | 1:24.012 | +2.475s | 27 | |
| 15 | 1:24.015 | +2.478s | 17 | |
| 16 | 1:24.079 | +2.542s | 22 | |
| 17 | 1:24.542 | +3.005s | 17 | |
| 18 | 1:25.166 | +3.629s | 21 | |
| 19 | 1:25.223 | +3.686s | 26 | |
| 20 | 1:25.687 | +4.150s | 17 |
