Valtteri Bottas a réussi la position de tête du Grand Prix du Brésil devant les Ferrari et les Red Bull. Lewis Hamilton partira de la ligne des puits suite à un accident en qualification. À son dernier Grand Prix du Brésil, Felipe Massa a fait le 10e temps.
| Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.452 | 1:08.638 | 1:08.322 | |
| 2 | 1:09.643 | 1:08.494 | 1:08.360 | |
| 3 | 1:09.405 | 1:09.116 | 1:08.538 | |
| 4 | 1:09.820 | 1:09.050 | 1:08.925 | |
| 5 | 1:09.828 | 1:09.533 | 1:09.330 | |
| 6 | 1:10.145 | 1:09.760 | 1:09.598 | |
| 7 | 1:10.172 | 1:09.593 | 1:09.617 | |
| 8 | 1:10.078 | 1:09.726 | 1:09.703 | |
| 9 | 1:10.227 | 1:09.768 | 1:09.805 | |
| 10 | 1:09.789 | 1:09.612 | 1:09.841 | |
| 11 | 1:10.168 | 1:09.830 | ||
| 12 | 1:10.148 | 1:09.879 | ||
| 13 | 1:10.286 | 1:10.116 | ||
| 14 | 1:10.521 | 1:10.154 | ||
| 15 | 1:10.625 | DNS | ||
| 16 | 1:10.678 | |||
| 17 | 1:10.686 | |||
| 18 | 1:10.776 | |||
| 19 | 1:10.875 | |||
| NC | DNF |
