Daniel Ricciardo réalise la position de tête du Grand Prix de Monaco devant Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Le temps de Ricciardo est le record du circuit. Kimi Räikkönen a fait le 4e temps et Valtteri Bottas est 5e. Max Verstappen partira dernier.
| Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.013 | 1:11.278 | 1:10.810 | |
| 2 | 1:12.415 | 1:11.518 | 1:11.039 | |
| 3 | 1:12.460 | 1:11.584 | 1:11.232 | |
| 4 | 1:12.639 | 1:11.391 | 1:11.266 | |
| 5 | 1:12.434 | 1:12.002 | 1:11.441 | |
| 6 | 1:13.028 | 1:12.188 | 1:12.061 | |
| 7 | 1:12.657 | 1:12.269 | 1:12.110 | |
| 8 | 1:12.950 | 1:12.286 | 1:12.130 | |
| 9 | 1:12.848 | 1:12.194 | 1:12.154 | |
| 10 | 1:12.941 | 1:12.313 | 1:12.221 | |
| 11 | 1:13.065 | 1:12.411 | ||
| 12 | 1:12.463 | 1:12.440 | ||
| 13 | 1:12.706 | 1:12.521 | ||
| 14 | 1:12.829 | 1:12.714 | ||
| 15 | 1:12.930 | 1:12.728 | ||
| 16 | 1:13.179 | |||
| 17 | 1:13.265 | |||
| 18 | 1:13.323 | |||
| 19 | 1:13.393 |
