Lewis Hamilton a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres en Autriche. Valtteri Bottas est 2e. Sebastian Vettel a fait le 3e temps devant les Red Bull. Kimi Räikkönen est 6e. On retrouve ensuite les Haas. Lance Stroll est dernier.
| Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:04.579 | 37 | ||
| 2 | 1:04.755 | +0.176s | 42 | |
| 3 | 1:04.815 | +0.236s | 53 | |
| 4 | 1:05.031 | +0.452s | 48 | |
| 5 | 1:05.125 | +0.546s | 48 | |
| 6 | 1:05.265 | +0.686s | 42 | |
| 7 | 1:05.429 | +0.850s | 38 | |
| 8 | 1:05.559 | +0.980s | 41 | |
| 9 | 1:05.758 | +1.179s | 31 | |
| 10 | 1:05.930 | +1.351s | 47 | |
| 11 | 1:05.999 | +1.420s | 38 | |
| 12 | 1:06.096 | +1.517s | 30 | |
| 13 | 1:06.133 | +1.554s | 43 | |
| 14 | 1:06.199 | +1.620s | 29 | |
| 15 | 1:06.273 | +1.694s | 42 | |
| 16 | 1:06.326 | +1.747s | 49 | |
| 17 | 1:06.332 | +1.753s | 55 | |
| 18 | 1:06.354 | +1.775s | 48 | |
| 19 | 1:06.429 | +1.850s | 33 | |
| 20 | 1:06.626 | +2.047s | 44 |
