Lewis Hamilton profite d’un accrochage avec Sebastian Vettel au premier tour et de la dégradation des pneus de la Ferrari de Kimi Räikkönen pour remporter le Grand Prix d’Italie. Kimi Räikkönen termine 2e. Valtteri Bottas et Sebastian Vettel terminent 3e et 4e. Max Verstappen qui a passé le drapeau a damier au 3e rang, mais il a été pénalisé de 5 secondes pour un accrochage avec Bottas.
Romain Grosjean finit 6e. On retrouve ensuite les Force India. Carlos Sainz et Lance Stroll sont également du top 10.
Mise à jour: Romain Grojean a été disqualifié après l’épreuve pour une monoplace non-conforme (fond plat). Ainsi tous les pilotes derrières lui montent d’une position. Sergey Sirotkin marque ainsi son premier point en Formule 1.
Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:16:54.484 | 0 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +8.705s | 0 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | +14.066s | 0 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | +16.151s | 0 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | +18.208s | 0 |
Dis. | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 53 | +56.320s | 0 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 53 | +57.761s | 0 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 53 | +58.678s | 0 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 53 | +78.140s | 0 |
9 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 52 | +1 lap | 0 |
10 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 52 | +1 lap | 0 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 52 | +1 lap | 0 |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 52 | +1 lap | 0 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 52 | +1 lap | 0 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 52 | +1 lap | 0 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 52 | +1 lap | 0 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 52 | +1 lap | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 23 | DNF | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 9 | DNF | 0 |
NC | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 0 | DNF | 0 |
Tour le plus rapide: Lewis Hamilton en 1:22.497 au 30e tour