Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Monaco devant Sebastian Vettel et Valtteri Bottas. Max Verstappen a terminé 2e, mais il a été pénalisé de 5 secondes durant l’épreuve pour une relance dangereuse dans les puits et pour un contact avec Bottas. L’accrochage a provoqué une crevaison lente et elle a obligé le finlandais à faire un arrête supplémentaire et privé Mercedes d’un 6e doublé consécutif record en début de saison. Verstappen termine 4e.
Pierre Gasly termine 5e et il récolte le point supplémentaire pour le meilleur tour en course. Carlos Sainz finit 6e devant les Toro Rosso. Daniel Ricciardo et Romain Grosjean sont respectivement 9e et 10e
Pos | No | Pilote | Équipe | Tourss | Temps | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | 1:43:28.437 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 78 | +2.602s | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 78 | +3.162s | 15 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 78 | +5.537s | 12 |
5 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 78 | +9.946s | 11 |
6 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 78 | +53.454s | 8 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 78 | +54.574s | 6 |
8 | 23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda | 78 | +55.200s | 4 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 78 | +60.894s | 2 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 78 | +61.034s | 1 |
11 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 78 | +66.801s | 0 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 77 | +1 lap | 0 |
13 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 77 | +1 lap | 0 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 77 | +1 lap | 0 |
15 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 77 | +1 lap | 0 |
16 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 77 | +1 lap | 0 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 77 | +1 lap | 0 |
18 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 77 | +1 lap | 0 |
19 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 76 | +2 laps | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | DNF | 0 |
Meilleur tour: Pierre Gasly