Max Verstappen a fini en haut du classement des essais libres du vendredi en Autriche. Valtteri Bottas est 2e devant les Racing Point. Carlos Sainz a fait le 5e temps et Lewis Hamilton est 6e.
Violente sortie de piste pour Daniel Ricciardo, mais il a le feu vert pour poursuivre le week-end.
Lando Norris reculera de 3 places sur la grille de départ suite à une pénalité pour un dépassement sous drapeau jaune.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:03.660 | 27 | |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:03.703 | +0.043s | 36 |
| 3 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:03.877 | +0.217s | 43 |
| 4 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:04.241 | +0.581s | 43 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:04.333 | +0.673s | 45 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:04.348 | +0.688s | 27 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1:04.437 | +0.777s | 29 |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:04.541 | +0.881s | 31 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:04.706 | +1.046s | 35 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1:04.746 | +1.086s | 32 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:04.757 | +1.097s | 37 |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda | 1:05.050 | +1.390s | 34 |
| 13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:05.152 | +1.492s | 23 |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:05.365 | +1.705s | 36 |
| 15 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:05.588 | +1.928s | 34 |
| 16 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:05.613 | +1.953s | 40 |
| 17 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:05.655 | +1.995s | 49 |
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:05.790 | +2.130s | 36 |
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:06.096 | +2.436s | 38 |
| 20 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 2 |
