Lewis Hamilton a terminé en tête de la 2e séance d’essais libres en Grande-Bretagne. Valtteri Bottas est 2e. Daniel Ricciardo a devancé Max Verstappen et les Racing Point. Charles Leclerc est 7e devant les McLaren. Estaban Ocon est 10e.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.606 | 22 | |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:25.782 | +0.176s | 22 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:26.421 | +0.815s | 29 |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:26.437 | +0.831s | 15 |
| 5 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:26.501 | +0.895s | 24 |
| 6 | 27 | Nico Hulkenberg | Racing Point BWT Mercedes | 1:26.746 | +1.140s | 26 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.812 | +1.206s | 32 |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:26.867 | +1.261s | 26 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:26.918 | +1.312s | 24 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1:26.928 | +1.322s | 25 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1:26.960 | +1.354s | 25 |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda | 1:27.002 | +1.396s | 33 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:27.128 | +1.522s | 31 |
| 14 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27.198 | +1.592s | 30 |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:27.294 | +1.688s | 28 |
| 16 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:27.320 | +1.714s | 31 |
| 17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:27.535 | +1.929s | 30 |
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:27.582 | +1.976s | 28 |
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:27.683 | +2.077s | 32 |
| 20 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:27.955 | +2.349s | 26 |
