Lewis Hamilton partira premier en Toscane devant Valtteri Bottas et Max Verstappen. Alexander Albon est 4e. Charles Leclerc a sauvé l’honneur de Ferrari qui participe à 1000e Grand Prix, avec le 5e temps. Sergio Perez a fait le 6e temps, mais il partira 7e derrière Lance Stroll suite à une pénalité reçue en essais libres. Daniel Ricciardo, Carlos Sainz et Estaban Ocon sont aussi du top 10.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.778 | 1:15.309 | 1:15.144 | 14 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15.749 | 1:15.322 | 1:15.203 | 11 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:16.335 | 1:15.471 | 1:15.509 | 12 |
| 4 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1:16.527 | 1:15.914 | 1:15.954 | 14 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.698 | 1:16.324 | 1:16.270 | 18 |
| 6 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:16.596 | 1:16.489 | 1:16.311 | 16 |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:16.701 | 1:16.271 | 1:16.356 | 14 |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:16.981 | 1:16.243 | 1:16.543 | 14 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:16.993 | 1:16.522 | 1:17.870 | 17 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1:16.825 | 1:16.297 | DNF | 14 |
| 11 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:16.895 | 1:16.640 | 12 | |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda | 1:16.928 | 1:16.854 | 11 | |
| 13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:17.059 | 1:16.854 | 12 | |
| 14 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.072 | 1:16.858 | 12 | |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:17.069 | 1:17.254 | 12 | |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:17.125 | 6 | ||
| 17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:17.220 | 6 | ||
| 18 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:17.232 | 9 | ||
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:17.320 | 9 | ||
| 20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:17.348 | 6 |
