Charles Leclerc a terminé en tête des essais libres en Arabie Saoudite. Max Verstappen demeure 2e et Carlos Sainz 3e. Sergio Perez est 4e devant les Mercedes. Lando Norris a fait le 7e temps. Esteban Ocon, Valtteri Bottas et Yuki Tsunoda sont les derniers du top 10.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.074 | 15 | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 1:30.214 | +0.140s | 23 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.320 | +0.246s | 12 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:30.360 | +0.286s | 24 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.513 | +0.439s | 24 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.664 | +0.590s | 29 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:30.735 | +0.661s | 26 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:30.760 | +0.686s | 26 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:30.832 | +0.758s | 14 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 1:30.886 | +0.812s | 26 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:30.944 | +0.870s | 27 |
12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 1:30.963 | +0.889s | 29 |
13 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:31.169 | +1.095s | 27 |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.372 | +1.298s | 28 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:31.527 | +1.453s | 23 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.615 | +1.541s | 30 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:31.615 | +1.541s | 27 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:31.814 | +1.740s | 26 |
19 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:31.866 | +1.792s | 29 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:32.344 | +2.270s | 13 |
Est-ce normal que ne puisse pas voir le classement des participants au complet même en cliquant sur le lien au-dessous des 10 premiers?
Oui, c’est normal de ne pas pouvoir voir le classement complet des participants. Pour le classement général, vous pouvez voir les 25 premiers et par Grand Prix vous pouvez voir les 10 premiers, ainsi que votre classement.
Tu es le 2e à vouloir voir le classement complet. Ne croyant pas que cette fonction était utile, je l’ai enlevé. En voyant un intérêt, je vais regarder pour la remettre.
Par contre, j’ai entre temps d’autres priorités à ajouter ou modifier au Pool F1 avant d’ajouter celle-ci.