Carlos Sainz a terminé en tête de la seule séance d’essais libres du week-end au Brésil. Charles Leclerc est 2e. George Russell a fait le 3e temps devant Nico Hulkenberg et Alexander Albon. Lance Stroll est 6e et Pierre Gasly est 7e. Zhou Guanyu, Logan Sargeant et Kevin Magnussen complètent le top 10.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.732 | 30 | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.840 | +0.108s | 32 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:11.865 | +0.133s | 31 |
| 4 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:11.928 | +0.196s | 19 |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:12.044 | +0.312s | 28 |
| 6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.136 | +0.404s | 26 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.184 | +0.452s | 31 |
| 8 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:12.481 | +0.749s | 27 |
| 9 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:12.579 | +0.847s | 30 |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:12.592 | +0.860s | 24 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.615 | +0.883s | 28 |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.638 | +0.906s | 30 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:12.714 | +0.982s | 29 |
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 1:12.778 | +1.046s | 27 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:12.779 | +1.047s | 30 |
| 16 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.793 | +1.061s | 30 |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.012 | +1.280s | 31 |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.056 | +1.324s | 31 |
| 19 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.629 | +1.897s | 25 |
| 20 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:13.838 | +2.106s | 28 |
