Lando Norris et Oscar Piastri ont été les plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de Belgique. Max Verstappen a fait le 3e temps devant les Ferrari et George Russell. Esteban Ocon est 7e. Kevin Magnussen, Sergio Perez et Lewis Hamilton complètent le top 10.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:42.260 | 19 | |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:42.475 | +0.215s | 23 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:42.477 | +0.217s | 26 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.837 | +0.577s | 23 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:43.098 | +0.838s | 25 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:43.290 | +1.030s | 24 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:43.401 | +1.141s | 23 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:43.485 | +1.225s | 21 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:43.504 | +1.244s | 24 |
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.519 | +1.259s | 25 |
| 11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:43.532 | +1.272s | 21 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:43.538 | +1.278s | 24 |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:43.675 | +1.415s | 24 |
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:43.823 | +1.563s | 21 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:43.829 | +1.569s | 24 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:43.846 | +1.586s | 21 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:43.892 | +1.632s | 23 |
| 18 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:44.226 | +1.966s | 24 |
| 19 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:44.302 | +2.042s | 23 |
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:44.348 | +2.088s | 24 |
