George Russell a terminé en tête de la 1re séance d’essais libres du Grand Prix d’Autriche. Max Verstappen est 2e. Oscar Piastri a fait le 3e temps.
| POS. | NO. | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:05.542 | 34 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.065s | 30 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.155s | 33 |
| 4 | 89 | Alexander Dunne | McLaren | +0.224s | 29 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +0.238s | 34 |
| 6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.332s | 35 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.404s | 35 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.475s | 33 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.557s | 20 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.568s | 33 |
| 11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.588s | 35 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.598s | 32 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.618s | 32 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.628s | 32 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.647s | 34 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +0.704s | 34 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.720s | 30 |
| 18 | 38 | Dino Beganovic | Ferrari | +0.827s | 32 |
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +0.968s | 32 |
| 20 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +1.196s | 30 |
