Max Verstappen a été le plus rapide de la 1re séance d’essais libres du Grand Prix du Canada. Les Williams suivent. George Russell a fait le 4e temps devant Lewis Hamilton et Isack Hadjar. Lando Norris est 7e.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.193 | 28 | |
| 2 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:13.232 | +0.039s | 28 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:13.275 | +0.082s | 31 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.535 | +0.342s | 29 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.620 | +0.427s | 30 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.631 | +0.438s | 31 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.651 | +0.458s | 30 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.737 | +0.544s | 30 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.817 | +0.624s | 29 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.885 | +0.692s | 9 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.927 | +0.734s | 27 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.972 | +0.779s | 25 |
| 13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.002 | +0.809s | 30 |
| 14 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:14.198 | +1.005s | 28 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:14.203 | +1.010s | 25 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:14.324 | +1.131s | 30 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:14.520 | +1.327s | 30 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:14.605 | +1.412s | 23 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:14.645 | +1.452s | 29 |
| 20 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:14.821 | +1.628s | 28 |
