Lando Norris a terminé en tête de la 1re séance d’essais libres du Grand Prix des Pays-Bas. Oscar Piastri a fait le 2e temps. Lance Stroll et Fernando Alonso suivent. Alexander Albon a fait le 5e temps et Max Verstappen est 6e. George Russell a réussit le 7e temps.
| POS. | NO. | Pilote | Équipe | Temps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:10.278 | 35 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.292s | 32 |
| 3 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.501s | 25 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.563s | 25 |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.893s | 33 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.940s | 24 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | +1.108s | 29 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.180s | 33 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.231s | 30 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.335s | 30 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.475s | 29 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1.494s | 30 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.597s | 30 |
| 14 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.673s | 32 |
| 15 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.682s | 28 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.848s | 24 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1.866s | 29 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.998s | 27 |
| 19 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +2.286s | 30 |
| 20 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +3.997s | 6 |
