Lewis Hamilton a terminé en tête de la 1re séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie devant Charles Leclerc. Carlos Sainz a fait le 3e temps devant Max Verstappen et Kimi Antonelli. Lando Norris est 6e.
| POS. | NO. | Pilote | Équipe | Temps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.117 | 20 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.169s | 24 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.533s | 25 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.575s | 22 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.823s | 25 |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.904s | 28 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.956s | 25 |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.993s | 20 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.997s | 20 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1.041s | 25 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.055s | 24 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.062s | 26 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.084s | 27 |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.175s | 24 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.178s | 26 |
| 16 | 89 | Alexander Dunne | McLaren | +1.489s | 26 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1.525s | 22 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.536s | 26 |
| 19 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +1.941s | 23 |
| 20 | 61 | Paul Aron | Alpine | +2.036s | 23 |
