Lando Norris a terminé en tête de la seule séance d’essais libres du Grand Prix des États-Unis à Austin au Texas. Nico Hulkenberg a fait le 2e temps et Oscar Piastri est 3e. Fernando Alonso et Max Verstappen suivent. Alexander Albon a réussi le 6e temps et George Russell le 7e temps. Lewis Hamilton, Isack Hadjar et Oliver Bearman complètent le top 10.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33.294 | 23 |
| 2 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.255s | 24 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.279s | 26 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.345s | 23 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.354s | 26 |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.626s | 27 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.637s | 27 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.671s | 25 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.861s | 25 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.039s | 27 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.074s | 26 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.184s | 24 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.237s | 24 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.316s | 23 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.325s | 25 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.359s | 25 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.371s | 24 |
| 18 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.443s | 27 |
| 19 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.580s | 9 |
| 20 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +2.786s |
