Max Verstappen a fini en tête d’essais libres du vendredi au Mexique devant Charles Leclerc et Kimi Antonelli.Lando Norris a fait le 4e temps et Lewis Hamilton est 5e. George Russell a réussi le 6e temps.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.392 | 34 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.153s | 32 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.174s | 27 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.251s | 31 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.300s | 30 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.437s | 33 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.491s | 31 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.546s | 29 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.547s | 34 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.562s | 30 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.826s | 32 |
| 12 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.840s | 31 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.874s | 31 |
| 14 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.889s | 30 |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.931s | 30 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.956s | 29 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.050s | 34 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.329s | 31 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.463s | 31 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.802s | 30 |
