Les McLaren ont été les plus rapide de la seule séance d’essais libres du weekend au Brésil. Nico Hulkenberg a fait le 3e temps et Fernando Alonso est 4e. Gabariel Bortoleto est 5e. George Russell a fait le 6e temps.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:09.975 | 31 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.023s | 33 |
| 3 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.619s | 32 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.631s | 26 |
| 5 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.641s | 32 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.670s | 35 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +0.706s | 33 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.711s | 36 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.732s | 31 |
| 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.769s | 37 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.819s | 36 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.832s | 35 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.931s | 29 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0.986s | 32 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.095s | 31 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.185s | 30 |
| 17 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.393s | 31 |
| 18 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.518s | 30 |
| 19 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.551s | 28 |
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.788s | 20 |
