Oscar Piastri a terminé en tête de la seule séance d’essais libres du Grand Prix du Qatar. Lando Norris est 2e. Fernando Alonso a fait le 3e temps devant Carlos Sainz et Isack Hadjar. Max Verstappen a réussi le 6e temps.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.924 | 29 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.058s | 28 |
| 3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.386s | 26 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.480s | 20 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.579s | 30 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.580s | 27 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.685s | 29 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.744s | 31 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.745s | 26 |
| 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.774s | 32 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.859s | 23 |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.870s | 28 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.872s | 28 |
| 14 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.900s | 33 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.002s | 26 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.002s | 29 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.172s | 30 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.500s | 25 |
| 19 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.638s | 30 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.605s | 26 |
