C’est Charles Leclerc qui termine en tête de la première séance d’essais de la saison en Australie. Lewis Hamilton est 2e devant Max Verstappen et Isack Hadjar qui fait s’est début chez Red Bull. Arvid Lindblad a fait le 5e temps et Oscar Piastri est 6e. Les Mercedes sont 7e et 8e et Audi est 9e et 10e.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.267 | 33 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.469s | 30 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.522s | 27 |
| 4 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.820s | 24 |
| 5 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.046s | 22 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.075s | 21 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | +1.104s | 26 |
| 8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.109s | 24 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.429s | 23 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.702s | 21 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.894s | 28 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.056s | 30 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.346s | 28 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.415s | 25 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.863s | 24 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +3.058s | 26 |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.755s | 24 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +3.768s | 27 |
| 19 | 1 | Lando Norris | McLaren | +4.124s | 7 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +4.353s | 14 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +30.067s | 3 |
