Charles Leclerc a terminé en tête de la 1re séance d’essais libres du Grand Prix de Miami. Max Verstappen et Oscar Piastri sont respectivement 2e et 3e. Lewis Hamilton précède les Mercedes avec le 4e temps. Lando Norris a fait le 7e temps. Pierre Gasly, Isack Hadjar et Carlos Sainz complètent le top 10.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.310 | 41 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.297s | 41 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.448s | 35 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.467s | 35 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.769s | 24 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.790s | 34 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.898s | 35 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.277s | 34 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.563s | 40 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.620s | 37 |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.705s | 33 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.714s | 39 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.781s | 35 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.801s | 28 |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.285s | 33 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.325s | 36 |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.338s | 41 |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +2.737s | 25 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.283s | 29 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | adillac | +3.452s | 33 |
| 21 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +3.552s | 41 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.649s | 28 |
