Kimi Antonelli a terminé en tête de la 1re séance d’essais libres du Grand Prix d’Autriche devant George Russell.Oscar Piastri est 3e devant Max Verstappen et Lewis Hamilton. Arvid Lindblad a fait le 6e temps et Lando Norris est 7e.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.796 | 29 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.040s | 30 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.117s | 26 |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.281s | 17 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.665s | 25 |
| 6 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.930s | 18 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | +1.077s | 9 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.166s | 27 |
| 9 | 38 | Dino Beganovic | Ferrari | +1.258s | 26 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.275s | 26 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.369s | 30 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.685s | 11 |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +1.725s | 21 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.750s | 28 |
| 15 | 90 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls | +1.841s | 19 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.848s | 31 |
| 17 | 97 | Paul Aron | Audi | +1.850s | 20 |
| 18 | 46 | Luke Browning | Williams | +2.183s | 29 |
| 19 | 50 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | +2.697s | 23 |
| 20 | 34 | Jak Crawford | Aston Martin | +3.406s | 22 |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +3.487s | 14 |
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.537s | 21 |
