George Russell termine en tête de la 1re séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne. Oscar Piastri est 2e et Charles Leclerc est 3e. Max Verstappen a fait le 4e temps dans une séance avec plusieurs pilotes d’essais.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16.363 | 27 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.203s | 29 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.520s | 29 |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.684s | 29 |
| 5 | 67 | Leonardo Fornaroli | McLaren | +0.853s | 22 |
| 6 | 97 | Paul Aron | Audi | +0.958s | 24 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.109s | 24 |
| 8 | 38 | Dino Beganovic | Ferrari | +1.415s | 30 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.441s | 29 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.530s | 28 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.809s | 25 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.846s | 28 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.930s | 27 |
| 14 | 36 | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | +1.935s | 21 |
| 15 | 72 | Frederik Vesti | Mercedes | +2.002s | 28 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.009s | 27 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +2.145s | 23 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.551s | 23 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.704s | 23 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.955s | 21 |
| 21 | 25 | Colton Herta | Cadillac | +4.334s | 27 |
