George Russell a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Max Verstappen est 2e devant les 2 Ferrari. Kimi Antonelli a fait le 5e temps et Oscar Piastri est 6e.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:45.387 | 24 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.400s | 22 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.404s | 25 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.437s | 25 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.878s | 9 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.011s | 17 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.053s | 26 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.214s | 23 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.237s | 19 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.301s | 21 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.484s | 22 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.506s | 22 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.552s | 29 |
| 14 | 1 | Lando Norris | McLaren | +1.594s | 14 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.607s | 22 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.656s | 22 |
| 17 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +1.866s | 24 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.136s | 23 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.448s | 24 |
| 20 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +2.486s | 8 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.160s | 22 |
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.928s | 22 |
