Kimi Antonelli a été le plus rapide de la 2e séance d’essais en Espagne. Les Ferrari sont 2e et 3e. Arvid Lindblad a fait le 4e temps et George Russell est 5. Max Verstappen a fait le 6e temps.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.662 | 24 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.113s | 26 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.149s | 23 |
| 4 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.228s | 15 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.337s | 25 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.401s | 22 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.538s | 24 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.096s | 26 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.205s | 26 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1.276s | 21 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.297s | 21 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.398s | 22 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.508s | 25 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.541s | 26 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.224s | 22 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.629s | 25 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.118s | 16 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | +3.274s | 22 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +3.533s | 24 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.611s | 20 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.065s | 24 |
| 22 | 1 | Lando Norris | McLaren | 2 |
