Mexique
2026
| Qualification | |||
| 1er : | Ferrari | ||
| 2e : | Mercedes | ||
| 3e : | Ferrari | ||
| 4e : | Red Bull | ||
| 5e : | Mercedes | ||
| 6e : | McLaren | ||
| 7e : | Red Bull | ||
| 8e : | Racing Bull | ||
| 9e : | Racing Bull | ||
| 10e : | Alpine | ||
| Temps : | 1:16.514 | ||
| Grand Prix | |||
| 1er : | Red Bull | 25 | |
| 2e : | Ferrari | 18 | |
| 3e : | Mercedes | 15 | |
| 4e : | Ferrari | 12 | |
| 5e : | McLaren | 10 | |
| 6e : | Mercedes | 8 | |
| 7e : | Racing Bull | 6 | |
| 8e : | Audi | 4 | |
| 9e : | Red Bull | 2 | |
| 10e : | Haas | 1 | |
| Meilleur tour : | HAMILTON Lewis | ||
