Les McLaren ont terminé en tête de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix d’Autriche. Max Verstappen est 3e et Lance Stroll a fait le 4e temps. Charles Leclerc pointe au 5e rang.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:04.580 | 35 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.157s | 35 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.318s | 24 |
| 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.442s | 32 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.610s | 32 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.649s | 34 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.712s | 31 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.831s | 31 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.877s | 31 |
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.931s | 34 |
| 11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.957s | 35 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.963s | 31 |
| 13 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.967s | 34 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.033s | 36 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1.118s | 31 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.185s | 37 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.234s | 37 |
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +1.255s | 35 |
| 19 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.338s | 35 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.596s | 34 |
