Lando Norris a terminé en tête de la seconde séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie. Il devance tout juste Charles Leclerc et Carlos Sainz. Oscar Piastri a fait le 4e temps et Lewis Hamilton est 5e. Max Verstappen pointe au 6e rang.
| POS. | NO. | Pilote | Équipe | Temps / Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:19.878 | 28 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.083s | 29 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.096s | 30 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.181s | 29 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.192s | 26 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.199s | 27 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.301s | 28 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.363s | 27 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.391s | 28 |
| 10 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.398s | 29 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.505s | 24 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.597s | 25 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.650s | 28 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +0.729s | 29 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.767s | 26 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +0.776s | 29 |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.933s | 25 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.224s | 30 |
| 19 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.489s | 4 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.686s | 30 |
