George Russell a été le plus rapide de la 1re séance d’essais libres du tout nouveau Grand Prix de Madrid en Espagne. Kimi Antonelli est 2e devant les Ferrari. Max Verstappen a fait le 5e temps et Lando Norris est 6e. Arvid Lindblad et Oscar Piastri suivent.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps / écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.077 | 28 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.286s | 27 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.459s | 27 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.543s | 27 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.626s | 25 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.870s | 27 |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.956s | 28 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.071s | 22 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.452s | 26 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1.462s | 26 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.575s | 27 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.757s | 25 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.856s | 24 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +2.167s | 23 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.396s | 27 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.776s | 24 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.793s | 30 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +2.862s | 16 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.177s | 26 |
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams | +3.514s | 25 |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +4.073s | 26 |
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.741s | 2 |
