Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide des essais libres du vendredi en Grande-Bretagne. Daniel Ricciardo (Red Bull) et Max Verstappen (Red Bull) sont 2e et 3e. Les Ferrari sont 4e et 5e. Fernando Alonso (McLaren) est 6e.
Nico Rosberg n’a pu prendre part à la séance d’essais, sa Mercedes ayant connu des problèmes majeurs.
| Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.660 | 36 | ||
| 2 | 1:32.051 | +0.391s | 30 | |
| 3 | 1:32.286 | +0.626s | 36 | |
| 4 | 1:32.570 | +0.910s | 40 | |
| 5 | 1:32.736 | +1.076s | 38 | |
| 6 | 1:33.040 | +1.380s | 31 | |
| 7 | 1:33.493 | +1.833s | 38 | |
| 8 | 1:33.614 | +1.954s | 32 | |
| 9 | 1:33.763 | +2.103s | 20 | |
| 10 | 1:33.801 | +2.141s | 29 | |
| 11 | 1:33.840 | +2.180s | 27 | |
| 12 | 1:34.000 | +2.340s | 32 | |
| 13 | 1:34.139 | +2.479s | 35 | |
| 14 | 1:34.154 | +2.494s | 25 | |
| 15 | 1:34.321 | +2.661s | 35 | |
| 16 | 1:34.356 | +2.696s | 37 | |
| 17 | 1:34.549 | +2.889s | 40 | |
| 18 | 1:34.610 | +2.950s | 41 | |
| 19 | 1:34.722 | +3.062s | 36 | |
| 20 | 1:34.959 | +3.299s | 41 | |
| 21 | 1:35.841 | +4.181s | 36 |
