Belgique
2026
| Qualification | |||
| 1er : | Mercedes | ||
| 2e : | Red Bull | ||
| 3e : | McLaren | ||
| 4e : | Mercedes | ||
| 5e : | Ferrari | ||
| 6e : | Ferrari | ||
| 7e : | McLaren | ||
| 8e : | Racing Bull | ||
| 9e : | Audi | ||
| 10e : | Red Bull | ||
| Temps : | 1:44.361 | ||
| Grand Prix | |||
| 1er : | Mercedes | 25 | |
| 2e : | Ferrari | 18 | |
| 3e : | Red Bull | 15 | |
| 4e : | Ferrari | 12 | |
| 5e : | McLaren | 10 | |
| 6e : | Red Bull | 8 | |
| 7e : | McLaren | 6 | |
| 8e : | Audi | 4 | |
| 9e : | Racing Bull | 2 | |
| 10e : | Alpine | 1 | |
| Meilleur tour : | NORRIS Lando | ||
