Aller au contenu

Grand Prix de Las Vegas du 19 au 21 novembre 2026

Formule 1

Singapour – Vettel premier

Sebastian Vettel (Red Bulll) partira encore une fois premier. Mark Webber (Red Bull) partira 2e au Grand Prix de Singapour. Jenson Button (McLaren) est 3e. Lewis Hamilton (McLaren), Fernando Alonso (Ferrari), Felipe Massa (Ferrari), Nico Rosberg (Mercedes), Michael Schumacher (Mercedes), Adrian Sutil (Force India) et Paul di Resta (Force India) font tous parti du top 10 à Singapour.

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:46.397 1:44.931 1:44.381 12
2 2 Mark Webber RBR-Renault 1:47.332 1:45.651 1:44.732 14
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:46.956 1:45.472 1:44.804 14
4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.014 1:46.829 1:44.809 12
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:47.054 1:45.779 1:44.874 13
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:47.945 1:45.955 1:45.800 14
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:47.688 1:46.405 1:46.013 11
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:48.819 1:46.043 11
9 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:47.952 1:47.093 14
10 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:48.022 1:47.486 14Lire la suite »Singapour – Vettel premier

Singapour – Essais libres 2

Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide de la deuxième séance d’essais libres du vendredi en vue du Grand Prix de Singapour. Fernando Alonso (Ferrari) a réalisé le 2e temps, tandis que Lewis Hamilton (McLaren) a fait le 3e temps. Felipe Massa (Ferrari) est 4e. Mark Webber (Red Bull) suit derrière le brésilien. Jenson Button (McLaren) conclu le top 10 de la séance d’essais libres.

Lors de cette séance d’essais libres, c’est Adrian Sutil (Force India) qui a eu le meilleur vitesse de pointe (291,3  km/h). Le plus lent pour la vitesse pur est Nico Rosberg (Mercedes) (278,7 km/h).

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:46.374 33
2 5 Fernando Alonso Ferrari 1:46.575 0.201 28
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.115 0.741 22
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:47.120 0.746 23
5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:47.265 0.891 28
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:48.418 2.044 27
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:48.866 2.492 32
8 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:49.578 3.204 27
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:49.730 3.356 29
10 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:49.751 3.377 10Lire la suite »Singapour – Essais libres 2

Singapour – Essais libres 1

Lewis Hamilton (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour. Il a devancé Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull). Fernando Alonso (Ferrari) est 4e, alors que Jenson Button a fait le 5e temps. Nico Rosberg (Mercedes) est 10e.

1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:48.599 10
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:49.005 0.406 15
3 2 Mark Webber RBR-Renault 1:50.066 1.467 16
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:50.596 1.997 11
5 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:50.952 2.353 12
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:52.043 3.444 14
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:52.251 3.652 13
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:52.416 3.817 12
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:52.435 3.836 13
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:52.815 4.216 13Lire la suite »Singapour – Essais libres 1

Victoire de Vettel en Italie

Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix d’Italie, lui qui a dominé l’épreuve pratiquement de bout en bout. Fernando Alonso (Ferrari) qui a connu un excellent départ et qui a ravi la première place à ce moment là, a pris la 3e place à la fin de l’épreuve. Jenson Button (McLaren) termine 2e à Monza. Lewis Hamilton (McLaren) termine 4e, lui qui a eu la vie difficile avec un Michael Schumacher (Mercedes) en grande forme et parfois à la limite des règles.

Abondons de Nico Rosberg (Mercedes) et de Vitaly Petrov (Lotus-Renault) suite à la « boule de quille », Vitantonio Liuzzi (HRT) qui a fait une sortie raté dans le gazon.

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 53 1:20:46.172 1 25
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 53 +9.5 secs 3 18
3 5 Fernando Alonso Ferrari 53 +16.9 secs 4 15
4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 53 +17.4 secs 2 12
5 7 Michael Schumacher Mercedes 53 +32.6 secs 8 10
6 6 Felipe Massa Ferrari 53 +42.9 secs 6 8
7 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 52 +1 Lap 18 6
8 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 52 +1 Lap 11 4
9 9 Bruno Senna Renault 52 +1 Lap 10 2
10 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 52 +1 Lap 16 1Lire la suite »Victoire de Vettel en Italie

Italie – Sebastian Vettel encore premier

Sebastian Vettel (Red Bull) partira en tête du Grand Prix d’Italie. À ses côtés, on retrouvera Lewis Hamilton (McLaren). En 2e ligne, c’est Jenson Button (McLaren) et Fernando Alonso (Ferrari) qu’on y verra. Mark Webber (Red Bull) a réussi le 5e temps. Felipe Massa (Ferrari) est 6e.  Pour la 2e fois cette saison en 13 Grands Prix, Michael Schumacher (Mercedes) partira devant son coéquipier, Nico Rosberg. Le septuple champion du monde partira 8e, tandis que son jeune coéquipier partira 9e. Bruno Senna (Lotus-Renault) partira 10e.

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:24.002 1:22.914 1:22.275 15
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.976 1:23.172 1:22.725 16
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:24.013 1:23.031 1:22.777 17
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:24.134 1:23.342 1:22.841 18
5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:24.148 1:23.387 1:22.972 14
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:24.523 1:23.681 1:23.188 17
7 10 Vitaly Petrov Renault 1:24.486 1:23.741 1:23.530 19
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:25.108 1:23.671 1:23.777 13
9 8 Nico Rosberg Mercedes 1:24.550 1:23.335 1:24.477 17
10 9 Bruno Senna Renault 1:24.914 1:24.157 20Lire la suite »Italie – Sebastian Vettel encore premier

Italie – Essais libres 2

Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide des essais libres du vendredi en Italie. Lewis Hamilton (McLaren) a réussi le 2e temps, tandis que Michael Schumacher (Mercedes) a fait le 3e temps à Monza. Felipe Massa (Ferrari) et Fernando Alonso (Ferrari) sont respectivement 4e et 5e. Mark Webber (Red Bull) est 6e.

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:24.010 37
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:24.046 0.036 21
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:24.347 0.337 39
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:24.366 0.356 33
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:24.433 0.423 31
6 2 Mark Webber RBR-Renault 1:24.468 0.458 32
7 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:24.508 0.498 30
8 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:25.097 1.087 39
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:25.182 1.172 37Lire la suite »Italie – Essais libres 2