2026
| Qualification du Sprint |
| 1er : | | Mercedes | |
| 2e : | | Mercedes | |
| 3e : | | McLaren | |
| 4e : | | Ferrari | |
| 5e : | | McLaren | |
| 6e : | | Ferrari | |
| 7e : | | Alpine | |
| 8e : | | Red Bull | |
| 9e : | | Haas | |
| 10e : | | Red Bull | |
| Sprint |
| 1er : | | Mercedes | 8 |
| 2e : | | Ferrari | 7 |
| 3e : | | Ferrari | 6 |
| 4e : | | McLaren | 5 |
| 5e : | | Mercedes | 4 |
| 6e : | | McLaren | 3 |
| 7e : | | Racing Bull | 2 |
| 8e : | | Haas | 1 |
| 9e : | | Red Bull | 0 |
| 10e : | | Haas | 0 |
| Qualification |
| 1er : | | Mercedes | |
| 2e : | | Mercedes | |
| 3e : | | Ferrari | |
| 4e : | | Ferrari | |
| 5e : | | McLaren | |
| 6e : | | McLaren | |
| 7e : | | Alpine | |
| 8e : | | Red Bull | |
| 9e : | | Red Bull | |
| 10e : | | Haas | |
| Temps : | 1:32.064 | |
| Grand Prix |
| 1er : | | Mercedes | 25 |
| 2e : | | Mercedes | 18 |
| 3e : | | Ferrari | 15 |
| 4e : | | Ferrari | 12 |
| 5e : | | Haas | 10 |
| 6e : | | Alpine | 8 |
| 7e : | | Racing Bull | 6 |
| 8e : | | Red Bull | 4 |
| 9e : | | Williams | 2 |
| 10e : | | Alpine | 1 |
| Meilleur tour : | ANTONELLI Kimi Andrea | |