Aller au contenu

Grand Prix de Las Vegas du 19 au 21 novembre 2026

alonso

États-Unis – Essais libres 2

Tout comme en avant-midi, c’est Sebastian Vettel (Red Bull) qui a été le plus rapide sur le tout nouveau circuit de Formule 1 aux États-Unis à Austin au Texas. Mark Webber (Red Bull) a réalisé le 2e temps et Fernando Alonso (Ferrari) le 3e temps de cette séance. Lewis Hamilton (McLaren) et Jenson Button (McLaren) ont fait respectivement le 4e et 5e temps. Felipe Massa (Ferrari) est 6e. Voyez tous les résultats dans le tableau ci-dessous:

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:37.718 17
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:38.475 0.757 36
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:38.483 0.765 35
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.748 1.030 31
5 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.786 1.068 32
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.029 1.311 33
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:39.448 1.730 32
8 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:39.531 1.813 38
9 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.653 1.935 36
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:40.115 2.397 30
11 9 Lire la suite »États-Unis – Essais libres 2

États-Unis – Essais libres 1

Sebastian Vettel (Red Bull) a réalisé le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres du tout nouveau Grand Prix des États-Unis à Austin au Texas. Lewis Hamilton (McLaren) a fait le 2e temps et Fernando Alonso (Ferrari) est 4e. Jenson Button (McLaren) et Mark Webber (Red Bull) sont respectivement 4e et 5e. Nico Rosberg (Mercedes) a réussi le 9e temps, tandis que Kimi Räikkönen (Lotus) n’a pu faire mieux que le 14e temps.

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:38.125 30
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.543 1.418 28
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:40.337 2.212 29
4 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.528 2.403 29
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:40.650 2.525 30
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:40.966 2.841 26
7 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:41.023 2.898 29
8 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:41.036 2.911 28
9 8 Nico Rosberg Mercedes 1:41.159 3.034 32
10 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.473 3.348 29
11 11 Lire la suite »États-Unis – Essais libres 1

Kimi Räikkönen remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi

Kimi Räikkönen (Lotus) remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi et il devient le 8e vainqueur cette saison. Fernando Alonso (Ferrari) termine 2e. Sebastian Vettel (Red Bull) qui est parti de la ligne des puits a fait une superbe remontée et il a profité de la présence de la voiture de sécurité à 2 reprises pour monter sur la 3e marche du podium.

Lewis Hamilton (McLaren) qui dominait le début du Grand Prix a vu sa voiture le forcer à l’abandon. Plusieurs accidents ont causé l’abandon de plusieurs dont Mark Webber (Red Bull), Romain Grosjean (Lotus) et Nico Rosberg (Mercedes).

Jenson Button (McLaren) a terminé 4e. Pastor Maldonado (Williams) et Bruno Senna (Williams) ont terminé respectivement 5e et 8e. Kamui Kobayashi (Sauber) est 6e. Felipe Massa (Ferrari), Paul di Resta (Force India) et Daniel Ricciardo (Toro Rosso) ont également terminé dans les points.

 

Pos No Pilote Équipe Tours Temps/Abandon Grille Pts
1 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 55 Vainqueur 4 25
2 5 Fernando Alonso Ferrari 55 +0.8 secs 6 18
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 55 +4.1 secs 24 15
4 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 55 +7.7 secs 5 12
5 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 55 +13.0 secs 3 10
6 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 55 +20.0 secs 15 8
7 6 Felipe Massa Ferrari 55 +22.8 secs 8 6
8 19 Bruno Senna Williams-Renault 55 +23.5 secs 14 4
9 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 55 +24.1 secs 12 2
10 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 55 +27.4 secs 16 1
11 7 Lire la suite »Kimi Räikkönen remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi

Sebastian Vettel remporte le Grand Prix de l’Inde

Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix de l’Inde devant Fernando Alonso (Ferrari) et Mark Webber (Red Bull). Lewis Hamilton (McLaren) et Jenson Button (McLaren) terminent respectivement 4e et 5e. Felipe Massa (Ferrari) finit 6e et Kimi Räikkönen (Lotus) est 7e. Nico Hulkenberg (Force India), Romain Grosjean (Lotus) et Bruno Senna (Williams) récoltent également des points.

Pos No Pilote Équipe Tours Temps/Abandon Grille Pts
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 60 1:31:10.744 1 25
2 5 Fernando Alonso Ferrari 60 +9.4 secs 5 18
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 60 +13.2 secs 2 15
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 60 +13.9 secs 3 12
5 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 60 +26.2 secs 4 10
6 6 Felipe Massa Ferrari 60 +44.6 secs 6 8
7 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 60 +45.2 secs 7 6
8 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 60 +54.9 secs 12 4
9 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 60 +56.1 secs 11 2
10 19 Bruno Senna Williams-Renault 60 +74.9 secs 13 1
11 8 Lire la suite »Sebastian Vettel remporte le Grand Prix de l’Inde

Inde – Essais libres 2

Tout comme en avant-midi, c’est Sebastian Vettel (Red Bull) qui a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de l’Inde. Mark Webber (Red Bull) a réussi le 2e temps et Fernando Alonso a encore une fois fait le 3e temps. Nico Rosberg (Mercedes) est 4e devant Kimi Räikkönen (Lotus). Lewis Hamilton (McLaren) et Jenson Button (McLaren) sont respectivement 6e et 7e.

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.221 35
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.339 0.118 33
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.820 0.599 34
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:27.022 0.801 38
5 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:27.030 0.809 40
6 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.131 0.910 38
7 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.182 0.961 24
8 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:27.233 1.012 37
9 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:27.397 1.176 36
10 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:27.738 1.517 36
11 11 Lire la suite »Inde – Essais libres 2

Inde – Essais libres 1

Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de l’Inde. Jenson Button (McLaren) a fait le 2e temps et Fernando Alonso (Ferrari) le 3e temps. Lewis Hamilton (McLaren) est 4e. Mark Webber (Red Bull) a obtenu le 5e temps de la séance. Kimi Räikkönen (Lotus) est 10e.

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:27.619 22
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.929 0.310 22
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:28.044 0.425 24
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:28.046 0.427 25
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:28.175 0.556 22
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:28.447 0.828 25
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.542 0.923 24
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:28.993 1.374 23
9 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:29.204 1.585 24
10 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:29.291 1.672 24
11 19 Lire la suite »Inde – Essais libres 1