Doublé Red Bull en Corée
Sebastian Vettel remporte le Grand Prix de Corée devant son coéquipier chez Red Bull, Mark Webber. Fernando Alonso (Ferrari) monte sur la 3e marche du podium. Avec cette victoire Vettel prend la tête du championnat des pilotes, 6 points devant Alonso.
Felipe Massa (Ferrari) a terminé 4e. Kimi Räikkönen (Lotus), Nico Hulkenberg (Force India) et Romain Grosjean (Lotus) le suivent. Belle performance pour les 2 Toro Rosso qui terminent dans les points, Jean-Éric Vergne ayant eu le meilleur sur Daniel Ricciardo. Lewis Hamilton (McLaren) a terminé 10e.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/Abandon | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 55 | 1:36:28.651 | 2 | 25 |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 55 | +8.2 secs | 1 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +13.9 secs | 4 | 15 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +20.1 secs | 6 | 12 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 55 | +36.7 secs | 5 | 10 |
| 6 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 55 | +45.3 secs | 8 | 8 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 55 | +54.8 secs | 7 | 6 |
| 8 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 55 | +69.5 secs | 16 | 4 |
| 9 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 55 | +71.7 secs | 21 | 2 |
| 10 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | +79.6 secs | 3 | 1 |
| 11 | 15 | Lire la suite »Doublé Red Bull en Corée |
