Mark Webber remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne
Mark Webber (Red Bull) remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone devant Fernando Alonso (Ferrari) et Sebastian Vettel (Red Bull). Felipe Massa (Ferrari) termine 4e, devant les 2 Lotus de Kimi Räikkönen et de Romain Grosjean. Michael Schumacher (Mercedes) finit en 7e place. Lewis Hamilton ne réussit pas à faire mieux que la 8e place, tandis que Bruno Senna (Williams) s’interpose entre les 2 Britanniques de l’écurie McLaren. Jenson Button est 10e, lui qui est parti très loin sur la grille de départ.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/Abandon | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 52 | 1:25:11.288 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +3.0 secs | 1 | 18 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 52 | +4.8 secs | 4 | 15 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +9.5 secs | 5 | 12 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 52 | +10.3 secs | 6 | 10 |
| 6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 52 | +17.1 secs | 9 | 8 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | +29.1 secs | 3 | 6 |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | +36.4 secs | 8 | 4 |
| 9 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 52 | +43.3 secs | 13 | 2 |
| 10 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | +44.4 secs | 16 | 1 |
| 11 | 14 | Lire la suite »Mark Webber remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne |
