Aller au contenu

Grand Prix de Las Vegas du 19 au 21 novembre 2026

alonso

Hamilton remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi

Lewis Hamilton (McLaren) remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi, alors que Sebastian Vettel (Red Bul) abandonne dès le premier tour de la course. Fernando Alonso (Ferrari) monte sur la 2e marche du podium et Jenson Button (McLaren) le suit. Mark Webber (Red Bull) fini 4e. Felipe Massa (Ferrari) est 5e. Nico Rosberg (Mercedes) et Michael Schumacher (Mercedes) terminent respectivement 6e et 7e. Les dernières placent dans les points ont été acquissent par Adrian Sutil, Paul di Resta et Kamui Kobayashi.

1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 55 1:37:11.886 2 25
2 5 Fernando Alonso Ferrari 55 +8.4 secs 5 18
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 55 +25.8 secs 3 15
4 2 Mark Webber RBR-Renault 55 +35.7 secs 4 12
5 6 Felipe Massa Ferrari 55 +50.5 secs 6 10
6 8 Nico Rosberg Mercedes 55 +52.3 secs 7 8
7 7 Michael Schumacher Mercedes 55 +75.9 secs 8 6
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 55 +77.1 secs 9 4
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 55 +101.087 secs 10 2
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 54 +1 Lap 16 1Lire la suite »Hamilton remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi

Abou Dhabi – Essais libres 2

Lewis Hamilton (McLaren) est le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du vendredi à Abou Dhabi. Jenson Button (McLaren) est 2e. Fernando Alonso (Ferrari) et Felipe Massa (Ferrari) sont respectivement 3e et 4e. Mark Webber (Red Bull) précède Sebastian Vettel (Red Bull) en 5e place. Michael Schumacher (Mercedes) est 7e, Nico Rosberg (Mercedes) est 20e.

1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.586 31
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.785 0.199 30
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.971 0.385 20
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.980 0.394 34
5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:40.104 0.518 35
6 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:40.132 0.546 26
7 7 Michael Schumacher Mercedes 1:40.553 0.967 34
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.951 1.365 34
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:41.021 1.435 37
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:41.490 1.904 34Lire la suite »Abou Dhabi – Essais libres 2

Vettel remporte le Grand Prix de l’Inde

Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le premier Grand Prix de Formule 1 de l’histoire de l’Inde. Jenson Button (McLaren) termine 2e et Fernando Alonso (Ferrari) monte sur la 3e marche du podium. Mark Webber (Red Bull) fini 4e. Michael Schumacher (Mercedes) a fait une belle remontée et termine 5e, suivi de Nico Rosberg (Mercedes). Lewis Hamilton (McLaren) est 7e. Les derniers points disponibles sont récoltés par Jaime Alguersuari (Toro Rosso), Adrian Sutil (Force India) et Sergio Perez (Sauber).

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 60 1:30:35.002 1 25
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 60 +8.4 secs 4 18
3 5 Fernando Alonso Ferrari 60 +24.3 secs 3 15
4 2 Mark Webber RBR-Renault 60 +25.5 secs 2 12
5 7 Michael Schumacher Mercedes 60 +65.4 secs 11 10
6 8 Nico Rosberg Mercedes 60 +66.8 secs 7 8
7 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 60 +84.1 secs 5 6
8 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 59 +1 Lap 10 4
9 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 59 +1 Lap 8 2
10 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 59 +1 Lap 20 1Lire la suite »Vettel remporte le Grand Prix de l’Inde

Inde – Essais libres 2

Felipe Massa (Ferrari) a été le plus rapide de la première journée d’essais libres en Inde. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 2e temps, suivi de Fernando Alonso (Ferrari). Lewis Hamilton (McLaren) qui a fait le temps le plus rapide de la première séance d’essais libres et qui sera pénalisé de 3 place sur la grille de départ, a fait cette fois-ci le 4e temps. Mark Webber (Red Bull) est 5e et Jenson Button (McLaren) est 6e.

1 6 Felipe Massa Ferrari 1:25.706 33
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:25.794 0.088 34
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:25.930 0.224 34
4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.454 0.748 26
5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:26.500 0.794 30
6 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.714 1.008 28
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.316 1.610 34
8 9 Bruno Senna Renault 1:27.498 1.792 36
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:27.853 2.147 35
10 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:27.868 2.162 35Lire la suite »Inde – Essais libres 2

Button gagne – Vettel champion

Jenson Button (McLaren) a remporté le Grand Prix du Japon. Sebastian Vettel (Red Bull) en terminant 3e est devenu le plus jeune double champion du monde à 24 ans. Fernando Alonso (Ferrari) a terminé 2e. Mark Webber (Red Bull) termine 4e, devant Lewis Hamilton (McLaren). Michael Schumacher (Mercedes) fini 6e. Nico Rosberg (Mercedes) termine 10e, lui qui partait avant dernier.

1 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 53 1:30:53.427 2 25
2 5 Fernando Alonso Ferrari 53 +1.1 secs 5 18
3 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 53 +2.0 secs 1 15
4 2 Mark Webber RBR-Renault 53 +8.0 secs 6 12
5 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 53 +24.2 secs 3 10
6 7 Michael Schumacher Mercedes 53 +27.1 secs 8 8
7 6 Felipe Massa Ferrari 53 +28.2 secs 4 6
8 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 53 +39.3 secs 17 4
9 10 Vitaly Petrov Renault 53 +42.6 secs 10 2
10 8 Nico Rosberg Mercedes 53 +44.3 secs 23 1Lire la suite »Button gagne – Vettel champion

Japon – Essais libres 2

C’est encore une fois, Jenson Button (McLaren) qui a été le plus rapide à Suzuka. Fernando Alonso (Ferrari) a fait le 2e temps lors de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix du Japon. Sebastian Vettel (Red Bull), qui pourrait devenir champion du monde cette fin de semaine, a obtenu le 3e temps. Mark Webber (Red Bull) est 4e. Michael Schumacher (Mercedes) et Nico Rosberg (Mercedes) sont respectivement 6e et 7e.

1 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:31.901 32
2 5 Fernando Alonso Ferrari 1:32.075 0.174 33
3 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.095 0.194 35
4 2 Mark Webber RBR-Renault 1:32.147 0.246 28
5 6 Felipe Massa Ferrari 1:32.448 0.547 34
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:32.710 0.809 26
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:32.982 1.081 27
8 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.245 1.344 26
9 10 Vitaly Petrov Renault 1:33.446 1.545 36
10 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:33.681 1.780 33Lire la suite »Japon – Essais libres 2