Bon début pour Sports au Brésil
Pour la dernière course de la saison, c’est Sports qui a le mieux fait pour la qualification du Grand Prix du Brésil. Metro a fait… Lire la suite »Bon début pour Sports au Brésil

Pour la dernière course de la saison, c’est Sports qui a le mieux fait pour la qualification du Grand Prix du Brésil. Metro a fait… Lire la suite »Bon début pour Sports au Brésil
Lewis Hamilton a devancé Jenson Button pour offrir à McLaren une première ligne 100% McLaren au Brésil. Mark Webber (Red Bull) a devancé Sebastian Vettel (Red Bull) pour prendre la 3e place sur la grille. Felipe Massa (Ferrari) partira 5e. Pour ce qui est de Fernando Alonso (Ferrari), il n’a pas réussi à faire mieux qu’un 8e temps.
Pastor Maldonado (Williams) a réussi le 6e temps et Nico Hulkenberg (Force India) le 7e temps. Kimi Räikkönen (Lotus) est 9e.
Pastor Maldonado a été pénalisé de 10 place après la qualification pour avoir oublié de s’arrêter pour la pesée. Il partira 16e.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.075 | 1:13.398 | 1:12.458 | 21 |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.456 | 1:13.515 | 1:12.513 | 20 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:16.180 | 1:13.667 | 1:12.581 | 22 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:15.644 | 1:13.209 | 1:12.760 | 19 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.263 | 1:14.048 | 1:12.987 | 25 |
| 6 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.266 | 1:13.698 | 1:13.174 | 24 |
| 7 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:15.536 | 1:13.704 | 1:13.206 | |
| 8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.097 | 1:13.856 | 1:13.253 | |
| 9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:16.432 | 1:13.698 | 1:13.298 | |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.929 | 1:13.848 | 1:13.489 | |
| 11 | 11 | Lire la suite »Première ligne McLaren au Brésil |
Jenson Button (McLaren) a été le plus rapide de 3e séance d’essais libres du Grand Prix du Brésil. Comme pour les séances d’essais du vendredi, Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull) ont fini 2e et 3e. Lewis Hamitlon (McLaren) a réussi le 4e temps. Romain Grosjean (Lotus) est 5e et Fernando Alonso (Ferrari) est 8e.
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.188 | 22 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:13.245 | 0.057 | 21 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:13.385 | 0.197 | 25 |
| 4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.389 | 0.201 | 17 |
| 5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:13.420 | 0.232 | 24 |
| 6 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:13.486 | 0.298 | 21 |
| 7 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:13.602 | 0.414 | 22 |
| 8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.691 | 0.503 | 15 |
| 9 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:13.700 | 0.512 | 20 |
| 10 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.712 | 0.524 | 17 |
| 11 | 19 | Lire la suite »Brésil – Essais libres 3 |
Tout comme en avant-midi, c’est Lewis Hamilton (McLaren) qui a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix du Brésil. Sebastian Vettel (Red Bull) a précédé Mark Webber (Red Bull) en 2e place. Felipe Massa (Ferrari) est 4e alors que Fernando Alonso (Ferrari) est 5e. Michael Schumacher (Mercedes) et Nico Rosberg (Mercedes) ont fini respectivement avec le 6e et 7e meilleur temps.
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:14.026 | 35 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:14.300 | 0.274 | 40 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:14.523 | 0.497 | 37 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.553 | 0.527 | 37 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.592 | 0.566 | 37 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.654 | 0.628 | 36 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.669 | 0.643 | 40 |
| 8 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.863 | 0.837 | 40 |
| 9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:14.994 | 0.968 | 37 |
| 10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:15.129 | 1.103 | 39 |
| 11 | 12 | Lire la suite »Brésil – Essais libres 2 |
Lewis Hamilton (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Brésil. Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull) sont respectivement 2e et 3e. Jenson Button (McLaren) a devancé Fernando Alonso (Ferrari) pour le 4e temps de la séance. Felipe Massa (Ferrari) est 6e. Romain Grosjean (Lotus) a obtenu le 7e temps. Michael Schumacher (Mercedes) qui dispute cette fin de semaine son dernier Grand Prix en Formule 1 a fait le 11e temps.
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:14.131 | 33 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:14.140 | 0.009 | 35 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:14.198 | 0.067 | 34 |
| 4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.217 | 0.086 | 31 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.392 | 0.261 | 28 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.716 | 0.585 | 29 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:14.719 | 0.588 | 33 |
| 8 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:14.738 | 0.607 | 34 |
| 9 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:15.015 | 0.884 | 37 |
| 10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:15.050 | 0.919 | 32 |
| 11 | 7 | Lire la suite »Brésil – Essais libres 1 |
Faubert aura résisté jusqu’à la toute fin et il devient notre nouveau champion du pool F1. La meilleure équipe cette année aura été l’équipe Les… Lire la suite »Faubert champion du pool F1 2012