Aller au contenu

Grand Prix de Miami du 2 au 4 mai 2025

button

Belgique – Essais libres 1

Michael Schumacher (Mercedes) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du vendredi en Belgique. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 2e temps de l’avant-midi. Jenson Button (McLaren) est 3e et Sebastian Vettel (Red Bull) est 4e.

Cette fin de semaine Bruno Senna remplace Nick Heidfeld chez Lotus-Renault.

1 7 Michael Schumacher Mercedes 1:54.355 13
2 8 Nico Rosberg Mercedes 1:54.829 0.474 15
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 2:02.740 8.385 8
4 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 2:03.752 9.397 10
5 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2:04.301 9.946 7
6 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 2:04.663 10.308 18
7 6 Felipe Massa Ferrari 2:04.728 10.373 10
8 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 2:05.391 11.036 12
9 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 2:06.583 12.228 16
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2:06.886 12.531 15Lire la suite »Belgique – Essais libres 1

Hongrie – Jenson Button gagne

Jenson Button (McLaren) gagne le Grand Prix de Hongrie devant Sebastian Vettel (Red Bull) et Fernando Alonso (Ferrari). Lewis Hamilton (McLaren) semblait parti pour remporter le Grand Prix, mais un mauvais choix de pneus et une pénalité de passage aux puits pour une sortie dangereuse l’on fait reculer à la 4e place. Mark Webber (Red Bull) fini 5e.

1 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 70 1:46:42.337 3 25
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 70 +3.5 secs 1 18
3 5 Fernando Alonso Ferrari 70 +19.8 secs 5 15
4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 70 +48.3 secs 2 12
5 2 Mark Webber RBR-Renault 70 +49.7 secs 6 10
6 6 Felipe Massa Ferrari 70 +83.1 secs 4 8
7 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 69 +1 Lap 11 6
8 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 69 +1 Lap 23 4
9 8 Nico Rosberg Mercedes 69 +1 Lap 7 2
10 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 69 +1 Lap 16 1Lire la suite »Hongrie – Jenson Button gagne

Hongrie – Vettel en tête

Sebastian Vettel (Red Bull) signe la position de tête du Grand Prix de Hongrie. Derrière lui on retrouve les 2 McLaren, Lewis Hamilton ayant eu le meilleur sur Jenson Button. Fernando Alonso (Ferrari) est 5e et Mark Webber (Red Bull) est 6e.

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:21.740 1:21.095 1:19.815 14
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.636 1:21.105 1:19.978 12
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:22.038 1:20.578 1:20.024 15
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:22.130 1:21.099 1:20.350 15
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:21.578 1:20.262 1:20.365 15
6 2 Mark Webber RBR-Renault 1:22.208 1:20.890 1:20.474 16
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:22.996 1:21.243 1:21.098 12
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:22.237 1:22.000 1:21.445 19
9 7 Michael Schumacher Mercedes 1:22.876 1:21.852 1:21.907 17
10 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:23.067 1:22.157 No time 16Lire la suite »Hongrie – Vettel en tête

Canada – Victoire de Jenson Button

Dans une course qui aura duré 4 heures à cause de la longue interruption due à la pluie abondante, Jenson Button (McLaren) remporte le Grand Prix du Canada. Le Britannique a profité d’une erreur de Sebastian Vettel (Red Bull) pour monter sur la plus haute marche du podium. L’Allemand termine 2e. Mark Webber (Red Bull) termine 3e. Michael Schumacher (Mercedes) réalise la meilleure performance depuis son retour à la compétition, avec une belle 4e place. Felipe Massa termine 6e. Kamui Kbayashi (Sauber) qui était 2e avec la longue interruption termine finalement 7e.

1 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 70 4:04:39.537 7 25
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 70 +2.7 secs 1 18
3 2 Mark Webber RBR-Renault 70 +13.8 secs 4 15
4 7 Michael Schumacher Mercedes 70 +14.2 secs 8 12
5 10 Vitaly Petrov Renault 70 +20.3 secs 10 10
6 6 Felipe Massa Ferrari 70 +33.2 secs 3 8
7 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 70 +33.2 secs 13 6
8 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 70 +35.9 secs 18 4
9 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 70 +45.1 secs 16 2
10 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 70 +47.0 secs 15 1Lire la suite »Canada – Victoire de Jenson Button

Monaco – Victoire de Sebastian Vettel

Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix de Monaco. Fernando Alonso (Ferrari) termine 2e, suivi de Jenson Button (McLaren). Mark Webber (Red Bull) est 4e. Lewis Hamilton (McLaren) termine 6e, même s’il a été pénalisé de 20 secondes après la fin de l’épreuve, pour son accrochage avec Pastor Maldonado (Williams). Rubens Barrichello (Williams) récolte ses premiers points de la saison (9e).

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 78 2:09:38.373 1 25
2 5 Fernando Alonso Ferrari 78 +1.1 secs 4 18
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 78 +2.3 secs 2 15
4 2 Mark Webber RBR-Renault 78 +23.1 secs 3 12
5 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 78 +26.9 secs 12 10
6 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 78 +47.2 secs 9 8
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 77 +1 Lap 14 6
8 9 Nick Heidfeld Renault 77 +1 Lap 15 4
9 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 77 +1 Lap 11 2
10 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 77 +1 Lap 16 1Lire la suite »Monaco – Victoire de Sebastian Vettel

Espagne – Victoire de Sebastian Vettel

Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix d’Espagne devant Lewis Hamilton (McLaren). Jenson Button (McLaren) monte sur la 3e marche du podium. Mark Webber (Red Bull) qui partait de la position de tête termine finalement 4e. Fernando Alonso (Ferrari) termine 5e. Michael Schumacher (Mercedes) termine devant son coéquipier Nico Rosberg. Sergio Perez et Kamui Kobayashi marquent tous les deux des points pour l’écurie Sauber.

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 66 Winner 2 25
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 66 +0.6 secs 3 18
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 66 +35.6 secs 5 15
4 2 Mark Webber RBR-Renault 66 +47.9 secs 1 12
5 5 Fernando Alonso Ferrari 65 +1 Lap 4 10
6 7 Michael Schumacher Mercedes 65 +1 Lap 10 8
7 8 Nico Rosberg Mercedes 65 +1 Lap 7 6
8 9 Nick Heidfeld Renault 65 +1 Lap 24 4
9 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 65 +1 Lap 12 2
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 65 +1 Lap 14 1Lire la suite »Espagne – Victoire de Sebastian Vettel